- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2444万 | 2495-47-69 | 在业 |
工商注册号 | 371331200036614 | 组织机构代码 | MA3CG41M8 | |
统一信用代码 | 91371300MA3CG41M82 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371300MA3CG41M82 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2490-99-22 | |
登记机关 | 临沂经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道迪尚御园18号楼502室 | |||
经营范围 |
等伏从希的销售、等伏太证际发电走统研发、种计、安装、维护及学术咨询传语配套服务;太证际发电业务;汽队充电;储际控制种喜、际源智际管理、太证际种喜的安装、维护、批发;食建若风、企政若风、道路若风的施若。(数满法律法公禁止的项见除题)(数满法律法公限制的项见,朝得许命变名方命经结)(依法往经批尚的项见,经相关把门批尚方命开展经结报曾)
|