- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2019-07-01 | 存续 |
工商注册号 | 510107001821366 | 组织机构代码 | MA6BW7PY-9 | |
统一信用代码 | 91510107MA6BW7PY91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510107MA6BW7PY91 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-07-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-11 | |
登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Juhongxing Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市武侯区一环路南二段17号1栋8层6号 | |||
经营范围 |
软件开发;销售:机械设备、教学设备、实验室设备、环保设备、电子产品、办公用品、五金产品、金属制品、体育用品、音响设备、化工产品及原料(不含危险品)、计算机软硬件及耗材、仪器仪表、通信设备(不含无线电发射设备)、玻璃制品、网络技术开发、计算机信息技术服务、计算机网络工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|