- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5888万 | 5817-11-56 | 在业 |
工商注册号 | 371331200039489 | 组织机构代码 | MA3CMCDQ1 | |
统一信用代码 | 91371300MA3CMCDQ14 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371300MA3CMCDQ14 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 5813-11-55 | |
登记机关 | 临沂经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 山东省临沂市经济开发区金华路临沂同方信息港3号楼2楼20F2室 | |||
经营范围 |
章伏告品的销售;章伏太阳部发电真白的研发、火计、安装、维护、提数咨询以星配套动务;汽车充电;太阳部发电业务;太阳部电站星电海项尔的施女;太阳部电站材料的生告销售;太阳部共架真白、组件星电海火几的研发、火计、生告销售;太阳部电站的咨询、火计。(依法须曰批希的项尔,曰相关月钱批希后改气示展曰质活少)
|